Workforce Analytics
State employee data across 117 agencies
Statewide headline totals (32,289 employees, $59,847 avg salary) are curated from oklahoma.gov/doge. Per-agency data below is scraped from the workforce CSV which covers 117 agencies (14,002 employees).
32,289
Total Employees
$59,847
Average Salary
45
Average Age (yrs)
117
Agencies with Data
Headcount by Agency
Salary vs. Headcount
Age Distribution
Gold bar indicates statewide average range (45 yrs)
Tenure Distribution
Agency Comparison: Salary vs. Tenure
Dot size reflects employee count. Green = agencies with DOGE efficiency projects. Reference lines create four quadrants for quick insight.
Has DOGE projects
Workforce data only
Agency Comparison Table
Agencies with DOGE efficiency projects are highlighted. "Savings/Employee" measures efficiency impact relative to agency size.
| Agency | Employees | Avg Salary | Age | Tenure | Projects | Savings / Emp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 942 | $66,921 | 45.0 | 9.5 | 1 | — | |
| 886 | $63,575 | 49.0 | 12.1 | — | — | |
| 818 | $77,922 | 45.0 | 9.7 | 5 | $5K | |
| 635 | $36,531 | 39.0 | 5.1 | — | — | |
| 590 | $71,153 | 48.0 | 12.9 | 2 | $85.042 | |
| 586 | $92,541 | 52.0 | 13.1 | — | — | |
| 566 | $72,751 | 45.0 | 9.2 | 2 | $1K | |
| 563 | $78,484 | 49.0 | 10.3 | 7 | $13K | |
| 521 | $72,278 | 42.0 | 11.2 | 9 | $1K | |
| 513 | $42,108 | 45.0 | 7.4 | — | — | |
| 481 | $65,407 | 45.0 | 8.0 | 6 | $39K | |
| 455 | $54,774 | 45.0 | 10.3 | — | — | |
| 412 | $55,615 | 49.0 | 11.4 | — | — | |
| 405 | $51,078 | 46.0 | 7.1 | 1 | — | |
| 381 | $81,191 | 41.0 | 10.3 | 2 | $822.864 | |
| 351 | $65,413 | 42.0 | 14.0 | — | — | |
| 349 | $66,461 | 48.0 | 8.0 | — | — | |
| 329 | $99,417 | 44.0 | 8.3 | — | — | |
| 326 | $60,459 | 45.0 | 12.0 | 1 | $1K | |
| 316 | $54,246 | 38.0 | 5.7 | — | — | |
| 250 | $66,948 | 48.0 | 8.1 | — | — | |
| 214 | $65,622 | 49.0 | 11.8 | 5 | $634.682 | |
| 203 | $72,428 | 43.0 | 6.0 | 4 | $12K | |
| 177 | $95,576 | 42.0 | 11.3 | 3 | $12K | |
| 175 | $97,694 | 51.0 | 14.7 | — | — | |
| 172 | $84,167 | 43.0 | 7.9 | — | — | |
| 165 | $69,143 | 48.0 | 9.2 | — | — | |
| 129 | $102,654 | 42.0 | 9.2 | — | — | |
| 123 | $55,422 | 45.0 | 8.6 | 3 | $6K | |
| 120 | $83,057 | 47.0 | 11.1 | — | — | |
| 116 | $83,281 | 47.0 | 11.0 | 1 | $8K | |
| 113 | $72,862 | 47.0 | 14.0 | — | — | |
| 108 | $72,001 | 40.0 | 9.7 | — | — | |
| 76 | $69,492 | 49.0 | 13.6 | 1 | $43K | |
| 62 | $59,169 | 46.0 | 6.6 | 5 | $2K | |
| 60 | $82,679 | 45.0 | 14.6 | — | — | |
| 56 | $75,802 | 46.0 | 9.0 | 2 | $2K | |
| 56 | $93,659 | 48.0 | 11.9 | 2 | $59K | |
| 54 | $64,130 | 48.0 | 8.5 | — | — | |
| 52 | $80,466 | 45.0 | 9.7 | 3 | $19K | |
| 49 | $92,106 | 45.0 | 9.6 | 2 | $8K | |
| 48 | $74,921 | 48.0 | 6.6 | — | — | |
| 46 | $52,583 | 50.0 | 13.4 | — | — | |
| 45 | $62,058 | 49.0 | 10.8 | 1 | $1K | |
| 43 | $85,915 | 54.0 | 14.3 | 5 | $5K | |
| 41 | $121,987 | 51.0 | 21.4 | 1 | $145K | |
| 38 | $77,623 | 43.0 | 8.7 | — | — | |
| 37 | $97,508 | 53.0 | 11.1 | — | — | |
| 35 | $68,681 | 52.0 | 8.7 | — | — | |
| 35 | $65,724 | 41.0 | 9.2 | — | — | |
| 34 | $55,852 | 46.0 | 8.5 | — | — | |
| 31 | $81,796 | 41.0 | 6.8 | 1 | $247K | |
| 29 | $72,314 | 56.0 | 13.0 | 7 | $3K | |
| 27 | $62,398 | 49.0 | 15.3 | — | — | |
| 27 | $118,714 | 57.0 | 25.1 | — | — | |
| 27 | $75,118 | 51.0 | 12.7 | 2 | $5K | |
| 27 | $124,523 | 50.0 | 15.2 | 1 | $7K | |
| 26 | $57,938 | 44.0 | 7.9 | — | — | |
| 26 | $58,646 | 48.0 | 4.5 | — | — | |
| 23 | $84,630 | 50.0 | 6.9 | — | — | |
| 23 | $62,103 | 44.0 | 11.5 | 1 | $3K | |
| 22 | $85,939 | 35.0 | 3.9 | — | — | |
| 20 | $72,720 | 50.0 | 9.5 | — | — | |
| 19 | $77,200 | 53.0 | 14.2 | 1 | $2K | |
| 17 | $88,402 | 46.0 | 10.4 | — | — | |
| 16 | $76,205 | 45.0 | 8.7 | — | — | |
| 15 | $70,253 | 43.0 | 9.1 | — | — | |
| 14 | $112,393 | 37.0 | 6.9 | — | — | |
| 13 | $83,443 | 38.0 | 5.6 | 2 | $17K | |
| 13 | $50,817 | 45.0 | 6.8 | 1 | $3K | |
| 12 | $44,640 | 48.0 | 1.8 | — | — | |
| 12 | $95,293 | 48.0 | 11.3 | — | — | |
| 11 | $71,682 | 46.0 | 5.2 | — | — | |
| 11 | $107,069 | 53.0 | 19.0 | 2 | $3K | |
| 10 | $73,557 | 38.0 | 9.2 | 1 | $320 | |
| 10 | $111,460 | 53.0 | 20.7 | — | — | |
| 10 | $72,012 | 45.0 | 9.5 | 4 | $2K | |
| 9 | $59,889 | 42.0 | 6.6 | — | — | |
| 9 | $89,722 | 53.0 | 8.5 | — | — | |
| 7 | $99,836 | 49.0 | 12.5 | — | — | |
| 7 | $85,467 | 50.0 | 9.6 | — | — | |
| 7 | $107,857 | 46.0 | 9.5 | — | — | |
| 6 | $43,285 | 56.0 | 4.4 | 1 | $707.2 | |
| 6 | $96,563 | 43.0 | 6.8 | — | — | |
| 6 | $89,683 | 52.0 | 10.7 | 4 | $1.4M | |
| 6 | $61,858 | 44.0 | 13.0 | — | — | |
| 5 | $44,848 | 65.0 | 15.6 | — | — | |
| 5 | $119,447 | 47.0 | 14.0 | — | — | |
| 5 | $116,739 | 49.0 | 14.7 | — | — | |
| 5 | $93,943 | 47.0 | 7.5 | — | — | |
| 5 | $68,500 | 50.0 | 11.6 | — | — | |
| 5 | $50,959 | 45.0 | 10.4 | 4 | $638K | |
| 5 | $137,160 | 47.0 | 0.7 | — | — | |
| 4 | $62,135 | 53.0 | 17.1 | — | — | |
| 4 | $85,195 | 53.0 | 20.3 | 1 | $2K | |
| 4 | $127,625 | 49.0 | 10.0 | 2 | $5K | |
| 3 | $54,000 | 51.0 | 7.8 | — | — | |
| 3 | $55,188 | 44.0 | 8.5 | 11 | $1.4M | |
| 3 | $66,637 | 51.0 | 17.8 | — | — | |
| 3 | $50,505 | 43.0 | 2.4 | 4 | $705.333 | |
| 3 | $70,333 | 59.0 | 13.7 | — | — | |
| 3 | $136,667 | 41.0 | 8.4 | 1 | $666.667 | |
| 3 | $90,450 | 51.0 | 9.8 | 3 | $256 | |
| 3 | $86,967 | 58.0 | 21.8 | — | — | |
| 2 | $82,050 | 50.0 | 14.7 | — | — | |
| 2 | $82,250 | 40.0 | 13.9 | — | — | |
| 2 | $67,860 | 45.0 | 11.9 | 7 | $9.5M | |
| 2 | $77,425 | 73.0 | 20.9 | — | — | |
| 2 | $42,900 | 63.0 | 9.0 | — | — | |
| 2 | $96,600 | 43.0 | 5.6 | — | — | |
| 2 | $78,221 | 53.0 | 12.6 | — | — | |
| 1 | $65,768 | 46.0 | 10.4 | 3 | $458K | |
| 1 | $52,003 | 43.0 | 5.7 | 13 | $835K | |
| 1 | $98,190 | 44.0 | 17.3 | — | — | |
| 1 | $78,671 | 43.0 | 13.0 | — | — | |
| 1 | $109,100 | 57.0 | 32.6 | — | — | |
| 1 | $51,051 | 42.0 | 5.7 | — | — |
Agency with DOGE projects
Workforce data only